产品描述 | |
16 05 080 | |
Brake Pad Set | |
SET | |
Front Axle Brake System : ATE Width : 155.1 mm Width 1 : 156.3 mm Height : 70 mm Height 1 : 76 mm Thickness : 20.4 mm Thickness 1 : 19.7 mm |
|
车型 | 发动机 | CC | 类型 | 缸数 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
欧宝 雅特F旅行车 | |||||
欧宝 雅特H旅行车 | |||||
欧宝 雅特H GTC掀背/两厢车 | |||||
欧宝 雅特H敞篷车 | |||||
欧宝 雅特H掀背/两厢车 | |||||
欧宝 CAMPO箱式旅行车 | |||||
欧宝 CAMPO MPV | |||||
欧宝 可赛C掀背/两厢车(F08, F68) | |||||
欧宝 可赛D掀背/两厢车 | |||||
欧宝 美瑞拉MPV | |||||
欧宝 赛飞利MPV | |||||
沃克斯豪尔 雅特MK五代旅行车 | |||||
沃克斯豪尔 雅特MK五代掀背/两厢车 | |||||
沃克斯豪尔 ASTRA MK V Sport Hatch | |||||
沃克斯豪尔 ASTRA TwinTop | |||||
沃克斯豪尔 COMBO | |||||
沃克斯豪尔 可赛MK三代掀背/两厢车 | |||||
沃克斯豪尔 可赛MK二代掀背/两厢车 | |||||
沃克斯豪尔 MERIVA | |||||
沃克斯豪尔 赛飞利二代MPV |