产品描述 | |
34 11 6 761 246 | |
Brake Pad Set | |
SET | |
Front Axle Brake System : ATE Width : 194.5 mm Height : 73.5 mm Thickness : 20.5 mm |
|
车型 | 发动机 | CC | 类型 | 缸数 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪 A4旅行车(8D5,B5) | |||||
奥迪 A8四门轿车(4D2,4D8) | |||||
奥迪 TT双门跑车(8N3) | |||||
奥迪 TT敞蓬车(8N9) | |||||
宝马 7系四门轿车(E38) | |||||
宝马 Z8敞篷跑车(E52) | |||||
克莱斯勒 交叉火力敞篷跑车 | |||||
克莱斯勒 交叉火力双门跑车 | |||||
梅塞德斯-奔驰 C级四门轿车(W202) | |||||
梅塞德斯-奔驰 C级旅行车(S202) | |||||
梅塞德斯-奔驰 CLK双门跑车(C208) | |||||
梅塞德斯-奔驰 CLK敞篷车(A208) | |||||
梅塞德斯-奔驰 E级四门轿车(W210) | |||||
梅塞德斯-奔驰 E级旅行车(S210) | |||||
梅塞德斯-奔驰 S级四门轿车(W220) | |||||
劳斯莱斯 银天使四门轿车 | |||||
大众 高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) | |||||
大众 帕萨特四门轿车(3B3) | |||||
大众 帕萨特旅行车(3B6) |