产品描述 | |
8-97070-080-0 | |
Brake Pad Set | |
SET | |
Rear Axle Brake System : AKB Width : 109.5 mm Height : 42.5 mm Thickness : 16 mm |
|
车型 | 发动机 | CC | 类型 | 缸数 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
长城 哈弗越野车 | |||||
长城 哈弗H3越野 | |||||
长城 哈弗H5 | |||||
长城 哈弗H6 | |||||
五十铃 突路霸SUV(UB) | |||||
五十铃 突路霸越野车(UB) | |||||
五十铃 突路霸越野车 | |||||
五十铃 突路霸SUV | |||||
欧宝 前卫SUV A (5_MWL4) | |||||
欧宝 前卫A越野车(5_SUD2) | |||||
欧宝 前卫B SUV (6B_) | |||||
欧宝 蒙德利A SUV (UBS_) | |||||
欧宝 蒙德利B SUV | |||||
沃克斯豪尔 沃克斯豪前卫MK二代SUV | |||||
沃克斯豪尔 沃克斯豪前卫越野车 | |||||
沃克斯豪尔 沃克斯豪前卫SUV | |||||
沃克斯豪尔 蒙德利SUV |