产品描述 | |
34 11 6 761 244 | |
Brake Pad Set | |
SET | |
Front Axle Brake System : ATE Width : 151.5 mm Height : 57.5 mm Thickness : 17.5 mm |
|
车型 | 发动机 | CC | 类型 | 缸数 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
阿尔宾娜 ROADSTER S (E85) | |||||
华晨宝马 3系列(E46) | |||||
宝马 3系四门轿车(E36) | |||||
宝马 3系四门轿车(E46) | |||||
宝马 3系掀背/两厢车(E36) | |||||
宝马 3系掀背/两厢车(E46) | |||||
宝马 3系敞蓬车(E36) | |||||
宝马 3系敞蓬车(E46) | |||||
宝马 3系双门跑车(E36) | |||||
宝马 3系双门跑车(E46) | |||||
宝马 3系旅行车(E36) | |||||
宝马 3系旅行车(E46) | |||||
宝马 Z3双门跑车(E36) | |||||
宝马 Z3敞篷车(E36) | |||||
宝马 Z4敞篷车(E85) |