产品描述 | |
5 018 900 | |
Brake Pad Set | |
SET | |
Front Axle Brake System : ATE Width : 151.4 mm Height : 46.4 mm Thickness : 18 mm |
|
车型 | 发动机 | CC | 类型 | 缸数 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
福特 护卫者'86箱式车(AVF) | |||||
福特 护卫者三代掀背/两厢车(GAA) | |||||
福特 护卫者三代敞篷车(ALD) | |||||
福特 护卫者三代旅行车(AWA) | |||||
福特 护卫者四代掀背/两厢车(GAF, AWF, ABFT) | |||||
福特 护卫者四代敞篷车(ALF) | |||||
福特 护卫者四代旅行车(AWF, AVF) | |||||
福特 嘉年华箱式车(F3L, F5L) | |||||
福特 嘉年华箱式车(FVD) | |||||
福特 嘉年华三代掀背/两厢车(GFJ) | |||||
福特 猎户座一代四门轿车(AFD) | |||||
福特 猎户座二代四门轿车(AFF) | |||||
福特 西拉四门轿车(GBG, GB4) | |||||
福特 西拉旅行车(BNC) | |||||
福特 西拉旅行车(BNG) | |||||
福特 西拉掀背/两厢车(GBC) | |||||
福特 西拉掀背/两厢车(GBC, GBG) |