产品描述 | |
1 079 347 | |
Brake Pad Set | |
SET | |
Front Axle Brake System : ATE Width : 155.1 mm Height : 58.5 mm Thickness : 17.8 mm |
|
车型 | 发动机 | CC | 类型 | 缸数 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
福特 美洲狮双门跑车(EC_) | |||||
福特 蒙迪欧一代掀背/两厢车(GBP) | |||||
福特 蒙迪欧一代旅行车(BNP) | |||||
福特 蒙迪欧一代四门轿车(GBP) | |||||
福特 蒙迪欧二代掀背/两厢车(BAP) | |||||
福特 蒙迪欧二代旅行车(BNP) | |||||
福特 蒙迪欧二代四门轿车(BFP) | |||||
福特 天蝎座一代掀背/两厢车(GAE, GGE) | |||||
福特 天蝎座一代旅行车(GGE) | |||||
福特 天蝎座一代四门轿车(GGE) | |||||
福特 天蝎座二代四门轿车(GFR, GGR) | |||||
福特 天蝎座二代旅行车(GNR, GGR) |