产品描述 | |
44 83 723 | |
Brake Pad Set | |
SET | |
Front Axle Brake System : ATE Width : 155.1 mm Height : 60.7 mm Thickness : 18.3 mm |
|
车型 | 发动机 | CC | 类型 | 缸数 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
欧宝 佳丽(卡利布拉)A双门跑车(85_) | |||||
欧宝 欧美佳B四门轿车(25_, 26_, 27_) | |||||
欧宝 欧美佳B旅行车(21_, 22_, 23_) | |||||
欧宝 威达A四门轿车(86_, 87_) | |||||
欧宝 威达A掀背/两厢车(88_, 89_) | |||||
萨博 900二代敞篷车 | |||||
萨博 900二代双门跑车 | |||||
萨博 900二代掀背/两厢车 | |||||
沃克斯豪尔 佳丽(卡利布拉)双门跑车 | |||||
沃克斯豪尔 骑士Mk三代四门轿车 | |||||
沃克斯豪尔 骑士Mk三代掀背/两厢车 | |||||
沃克斯豪尔 欧米伽旅行车 | |||||
沃克斯豪尔 欧米伽四门轿车 |