产品描述 | |
1 632 792 | |
Brake Pad Set | |
SET | |
Front Axle Brake System : ATE Width : 151.3 mm Height : 52.5 mm Thickness : 18 mm |
|
车型 | 发动机 | CC | 类型 | 缸数 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
福特 护卫者四代掀背/两厢车(GAF, AWF, ABFT) | |||||
福特 护卫者五代掀背/两厢车(GAL) | |||||
福特 护卫者五代敞篷车(ALL) | |||||
福特 护卫者五代旅行车(GAL, AVL) | |||||
福特 护卫者六代掀背/两厢车(GAL) | |||||
福特 护卫者六代旅行车(GAL) | |||||
福特 护卫者六代四门轿车(GAL) | |||||
福特 护卫者七代掀背/两厢车(GAL, AAL, ABL) | |||||
福特 护卫者七代旅行车(GAL, ANL) | |||||
福特 护卫者七代四门轿车(GAL, AFL) | |||||
福特 猎户座三代四门轿车(GAL) | |||||
福特 天蝎座一代掀背/两厢车(GAE, GGE) | |||||
福特 天蝎座一代旅行车(GGE) | |||||
福特 天蝎座一代四门轿车(GGE) | |||||
福特 西拉四门轿车(GBG, GB4) | |||||
福特 西拉旅行车(BNC) | |||||
福特 西拉旅行车(BNG) | |||||
福特 西拉掀背/两厢车(GBC) | |||||
福特 西拉掀背/两厢车(GBC, GBG) |