产品描述 | |
8N0 698 151 A | |
Brake Pad Set | |
SET | |
Front Axle Brake System : ATE Width : 156.3 mm Height : 74 mm Thickness : 20.3 mm |
|
车型 | 发动机 | CC | 类型 | 缸数 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪 A3掀背/两厢车(8L1) | |||||
奥迪 TT双门跑车(8N3) | |||||
奥迪 TT敞蓬车(8N9) | |||||
西特(西亚特) 西亚特利昂掀背/两厢车(1M1) | |||||
西特(西亚特) 西亚特图雷多第二代四门轿车(1M2) | |||||
斯科达 明锐(欧雅)掀背/两厢车(1U2) | |||||
斯科达 明锐(欧雅)旅行车(1U5) | |||||
一汽大众 宝来(1J2) | |||||
一汽大众 宝来HS两厢 | |||||
一汽大众 宝来 | |||||
一汽大众 高尔夫 | |||||
大众 宝来四门轿车(1J2) | |||||
大众 宝来旅行车(1J6) | |||||
大众 高尔夫三代掀背/两厢车(1H1) | |||||
大众 高尔夫三代旅行车(1H5) | |||||
大众 高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) | |||||
大众 高尔夫四代旅行车(1J5) | |||||
大众 新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) | |||||
大众 新甲壳虫敞篷车(1Y7) | |||||
大众 帕萨特四门轿车(3A2,35I) | |||||
大众 帕萨特旅行车(3A5, 35I) | |||||
大众 文托四门轿车(1H2) |