产品描述 | |
5 026 661 | |
Brake Pad Set | |
SET | |
Front Axle Brake System : BNX Width : 131 mm Height : 57.5 mm Thickness : 18.6 mm |
|
车型 | 发动机 | CC | 类型 | 缸数 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
福特 护卫者箱式车(AVL) | |||||
福特 护卫者掀背/两厢车(AAL, ABL) | |||||
福特 护卫者旅行车(ANL) | |||||
福特 护卫者五代掀背/两厢车(GAL) | |||||
福特 护卫者五代敞篷车(ALL) | |||||
福特 护卫者五代旅行车(GAL, AVL) | |||||
福特 护卫者六代掀背/两厢车(GAL) | |||||
福特 护卫者六代敞篷车(ALL) | |||||
福特 护卫者六代旅行车(GAL) | |||||
福特 护卫者六代四门轿车(GAL) | |||||
福特 护卫者七代掀背/两厢车(GAL, AAL, ABL) | |||||
福特 护卫者七代敞篷车(ALL) | |||||
福特 护卫者七代旅行车(GAL, ANL) | |||||
福特 护卫者七代四门轿车(GAL, AFL) | |||||
福特 猎户座三代四门轿车(GAL) |