产品描述 | |
271 349 | |
Brake Pad Set | |
SET | |
Front Axle Brake System : TRW Width : 128.9 mm Height : 64.7 mm Thickness : 18.2 mm |
|
车型 | 发动机 | CC | 类型 | 缸数 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃(富豪) 740四门轿车(744) | |||||
沃尔沃(富豪) 740旅行车(745) | |||||
沃尔沃(富豪) 760四门轿车(704,764) | |||||
沃尔沃(富豪) 760旅行车(704,765) | |||||
沃尔沃(富豪) 940四门轿车(944) | |||||
沃尔沃(富豪) 940二代四门轿车(944) | |||||
沃尔沃(富豪) 940二代旅行车(945) | |||||
沃尔沃(富豪) 940旅行车(945) | |||||
沃尔沃(富豪) 960四门轿车(964) | |||||
沃尔沃(富豪) 960二代四门轿车(964) | |||||
沃尔沃(富豪) 960二代旅行车(965) | |||||
沃尔沃(富豪) 960旅行车(965) | |||||
沃尔沃(富豪) S90四门轿车 | |||||
沃尔沃(富豪) V90旅行车 |