产品描述 | |
4251.10 | |
Brake Pad Set | |
SET | |
Front Axle Brake System : TRW Width : 129.8 mm Height : 58.7 mm Thickness : 19.3 mm |
|
车型 | 发动机 | CC | 类型 | 缸数 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
雪铁龙 遨游MPV (22, U6) | |||||
雪铁龙 JUMPY MPV (U6U) | |||||
雪铁龙 JUMPY箱式车 | |||||
雪铁龙 JUMPY卡车 | |||||
菲亚特 SCUDO箱式车(220L) | |||||
菲亚特 SCUDO旅行车(220P) | |||||
菲亚特 尤力塞MPV (220) | |||||
兰旗亚 蓝旗亚赛达MPV (220) | |||||
标致 806MPV (221) | |||||
标致 EXPERT MPV (224) | |||||
标致 EXPERT箱式车(222) | |||||
标致 EXPERT卡车(223) |