产品描述 | |
1605 113 | |
Brake Pad Set | |
SET | |
Front Axle Brake System : ATE Width : 155.1 mm Width 1 : 156.3 mm Height : 69.6 mm Height 1 : 70.7 mm Thickness : 20.1 mm |
|
车型 | 发动机 | CC | 类型 | 缸数 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
凯迪拉克 BLS Wagon | |||||
凯迪拉克 BLS四门轿车 | |||||
雪佛兰 威达四门轿车 | |||||
菲亚特 克罗玛旅行车(194) | |||||
霍顿 VECTRA Hatchback (ZC) | |||||
霍顿 VECTRA Saloon (ZC) | |||||
欧宝 雅特H GTC掀背/两厢车 | |||||
欧宝 雅特H掀背/两厢车 | |||||
欧宝 SIGNUM掀背/两厢车 | |||||
欧宝 威达C旅行车 | |||||
欧宝 威达C掀背/两厢车 | |||||
欧宝 威达C四门轿车 | |||||
欧宝 赛飞利MPV | |||||
萨博 9-3四门轿车(YS3F) | |||||
萨博 9-3敞篷车(YS3D) | |||||
萨博 9-3敞篷车(YS3F) | |||||
萨博 9-3旅行车 | |||||
萨博 9-3X | |||||
沃克斯豪尔 雅特MK五代掀背/两厢车 | |||||
沃克斯豪尔 ASTRA MK V Sport Hatch | |||||
沃克斯豪尔 雅特MK四代掀背/两厢车 | |||||
沃克斯豪尔 SIGNUM | |||||
沃克斯豪尔 威达Mk二代旅行车 | |||||
沃克斯豪尔 威达Mk二代GTS掀背/两厢车 | |||||
沃克斯豪尔 二代威达Mk四门轿车 | |||||
沃克斯豪尔 赛飞利二代MPV |